高压贴片电容适用于高压电路中,大于或等于500V的产品成为高压贴片电容,最高电压可做到5000V。而不同材质与封装的高压贴片电容的耐压范围也是使用高压贴片电容时必须掌握的基本知识之一,今天小编就为大家整理出高压电容的容量范围及其电压参数供大家参考。
尺寸规格 | 工作电压 | 容量范围 Capacitance | ||
NPO | X7R | Y5V | ||
0805 | 500V | 0.1~560 | 150~12,000 | --- |
1000V | 0.1~100 | --- | --- | |
1210 | 500V | 1.0~2,000 | 150~56,000 | --- |
1000V | 1.0~820 | 150~22,000 | --- | |
2000V | 1.0~470 | 150~6,800 | --- | |
1808 | 500V | 2.0~1,800 | 150~100,000 | --- |
1000V | 2.0~820 | 150~22,000 | --- | |
2000V | 2.0~470 | 150~10,000 | --- | |
3000V | 2.0~470 | 150~3,300 | --- | |
4000V | 2.0~56 | 150~2,200 | --- | |
5000V | 2.0~27 | --- | --- | |
1812 | 500V | 3.0~3,900 | 150~220,000 | --- |
1000V | 3.0~1,200 | 150~47,000 | --- | |
2000V | 3.0~680 | 150~12,000 | --- | |
3000V | 3.0~470 | 150~4,700 | --- | |
4000V | 3.0~220 | 150~3,300 | --- | |
5000V | 3.0~56 | --- | --- | |
2220 2225 | 500V | 5.0~6,800 | 150~470,000 | --- |
1000V | 5.0~2,200 | 150~56,000 | --- | |
2000V | 5.0~1,000 | 150~33,000 | --- | |
3000V | 5.0~680 | 150~12,000 | --- | |
4000V | 5.0~560 | 150~8,200 | --- | |
5000V | 5.0~100 | --- | --- |
高压贴片电容产品广泛用于模块电源、汽车电子,通讯电源,LED照明电源等领域,发展前景不可限量。
东莞佳益电子科技有限公司主营贴片电容产品有:贴片电容、高压贴片电容、钽电容、电解电容。原厂货源,长期合作价格更优惠。欢迎来电咨询:400 1500 848。
本文由莞市佳益电子科技有限公司原创,转载请注明出处!http://www.goodonecn.com 。
上一篇:固态电容和电解电容的区别
下一篇:固定电阻的分类及应用